| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.010 |
| География 1 кезең | 0.085 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.053 |
| География 2 кезең | 1.500 |
| Қазақ тілі 1 кезең | 0.063 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 1.216 |
| Орыс әдебиеті 1 кезең | 0.065 |
| Орыс тілі 1 кезең | 0.069 |
| Жаратылыстану (5-6 сынып) | 2.211 |
| Орыс әдебиеті 2 кезең | 1.350 |
| Қазақ тілі 2 кезең | 2.475 |
| Орыс тілі 2 кезең | 2.676 |

