| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.078 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.070 |
| Дүниежүзі тарихы | 3.000 |
| Қазақстан тарихы | 3.000 |
| Ағылшын тілі | 3.000 |
| География | 2.757 |
| Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған олимпиада | 2.526 |
| Математика | 3.000 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 13.650 |
| Физика | 3.000 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 16.800 |

