Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 1 Апреля 2026 1 Апреля 2026
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Жылыойский район | СОШ №10 им. Амангельды | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Жылыойский район | СОШ №19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |


| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Жылыойский район | СОШ №10 им. Амангельды | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Жылыойский район | СОШ №19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51