Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Английский язык 1 тур | 59 |
| Казахский язык 1 тур | 3594 |
| Казахская литература 1 тур | 78 |
| Казахский язык 2 тур | 2241 |
| Казахская литература 2 тур | 86 |
| Русский язык 1 тур | 18 |
| Казахский язык 1 тур | 1448 |
| Казахский язык 2 тур | 1145 |
| Математика 1 тур | 90 |
| Английский язык 1 тур | 115 |
| Естествознание (5-6 кл.) 1 тур | 66 |

