Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Английский язык 1 тур | 40 |
| Английский язык 2 тур | 28 |
| Казахский язык 1 тур | 61 |
| Казахский язык 2 тур | 24 |
| Казахский язык 1 тур | 32 |
| Казахский язык 2 тур | 28 |
| Математика 1 тур | 21 |
| Физика 1 тур | 19 |
| Математика 2 тур | 10 |
| Человек. Общество. Право 1 тур | 64 |
| Человек. Общество. Право 2 тур | 63 |
| Русский язык 1 тур | 46 |
| Естествознание (5-6 кл.) 2 тур | 25 |
| Естествознание (5-6 кл.) 1 тур | 31 |
| История Казахстана 1 тур | 17 |

