Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| История Казахстана 1 тур | 55 |
| Всемирная история 1 тур | 132 |
| История Казахстана 2 тур | 15 |
| Всемирная история 2 тур | 72 |
| Казахский язык 1 тур | 25 |
| Химия 1 тур | 35 |
| Биология 1 тур | 29 |
| Биология 2 тур | 16 |
| Химия 2 тур | 32 |
| Казахский язык 1 тур | 24 |
| Казахский язык 2 тур | 10 |
| Человек. Общество. Право 1 тур | 158 |
| Человек. Общество. Право 2 тур | 138 |

