Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| История Казахстана 1 тур | 266 |
| Всемирная история 1 тур | 68 |
| История Казахстана 2 тур | 218 |
| Всемирная история 2 тур | 56 |
| Английский язык 1 тур | 71 |
| Английский язык 2 тур | 65 |
| Казахский язык 1 тур | 39 |
| Казахский язык 2 тур | 31 |
| Русский язык 1 тур | 34 |
| Русский язык 2 тур | 30 |
| Казахский язык 1 тур | 76 |
| Казахский язык 2 тур | 78 |
| Математика 1 тур | 35 |
| Математика 2 тур | 40 |
| Информатика 1 тур | 20 |
| Информатика 2 тур | 17 |
| История Казахстана 1 тур | 61 |
| История Казахстана 2 тур | 75 |

