Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Казахский язык 1 тур | 40 |
| Казахский язык 2 тур | 32 |
| Химия 1 тур | 82 |
| Биология 1 тур | 153 |
| Биология 2 тур | 24 |
| Казахский язык 1 тур | 184 |
| Казахский язык 2 тур | 178 |
| Математика 1 тур | 128 |
| Человек. Общество. Право 1 тур | 75 |
| Человек. Общество. Право 2 тур | 73 |
| Русский язык 1 тур | 86 |
| Естествознание (5-6 кл.) 1 тур | 56 |

