Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Всемирная история 1 тур | 47 |
| Всемирная история 2 тур | 23 |
| География 1 тур | 15 |
| Английский язык 1 тур | 336 |
| Английский язык 2 тур | 293 |
| Русский язык 1 тур | 17 |
| Русская литература 1 тур | 30 |
| Химия 1 тур | 76 |
| Химия 2 тур | 48 |
| Казахский язык 1 тур | 35 |
| Математика 1 тур | 71 |
| Математика 2 тур | 52 |
| Человек. Общество. Право 1 тур | 32 |
| Человек. Общество. Право 2 тур | 21 |
| Английский язык 1 тур | 145 |
| Английский язык 2 тур | 113 |
| История Казахстана 1 тур | 10 |

