Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| История Казахстана 1 тур | 22 |
| География 1 тур | 22 |
| Английский язык 1 тур | 48 |
| Казахский язык 1 тур | 28 |
| Русский язык 1 тур | 39 |
| Русская литература 1 тур | 28 |
| Химия 1 тур | 34 |
| Биология 1 тур | 25 |
| Математика 1 тур | 277 |
| Математика 2 тур | 66 |
| Английский язык 1 тур | 35 |
| Английский язык 2 тур | 25 |

