Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 15 Октября 2024 15 Октября 2024
| Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| СШ №2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |

| Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| СШ №2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51